Aluslevy - Korialuslevy M10 - fischer
| Sähkönumero | 13 045 20 |
|---|---|
| Yleisnimi | Aluslevy |
| Tuotesarja | - |
| Tekninen nimi | Korialuslevy M10 |
| Pitkä tuotenimi | Korialuslevy M10 |
| GTIN-koodi | 4006209797266 |
| Toimittajan tuotekoodi | 79726 |
| Toimittaja | fischer Finland Oy |
| Tuotemerkki | fischer |
| Tuoteryhmä | 13 Kiinnitystarvikkeet |
Käytännöllinen korialuslevy
...
| ETIM-luokka | Aluslaatta (EC000098) |
|---|---|
| Sisähalkaisija (mm) | 10,5 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 28 |
| Paksuus (mm) | 2 |
| Materiaali | teräs (EV000179) |
| Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty (EV003454) |
| Sopii pulttikoolle (M) | 10 |
| Aukon muoto | pyöreä (EV000167) |
| Hammastus | Ei |
| UNSPSC-koodi | 31161800 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | - |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | - |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | 3247970 |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 4006209797266 |
| Toimittajan tuotekoodi | 79726 |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Aluslaatta (EC000098) |
| Pituus (syvyys) | - |
|---|---|
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Pienin myyntierä | - |
| Hinnoitteluyksikkö | - |
|---|---|
| Kelatuotteiden nimelliserä | - |
| Vakiotoimituskelan tyyppi | - |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 1 | - | 100 | - | 90 mm | 45 mm | 90 mm | 0,767 kg | 0,365 l |
| Pakkauskoko 2 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 3 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 4 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 0
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 100 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 90 mm |
| Korkeus | 45 mm |
| Leveys | 90 mm |
| Paino | 0,767 kg |
| Tilavuus | 0,365 l |
Pakkauskoko 2
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
| Ei tietoja |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | - |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
| GWP-luvun laskentastandardi | - |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | - |
| Ympäristöselosteen tyyppi | - |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | - |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | - |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | - |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | DE |
| Tullinimike | 73182200 |
| Julkaisupäivämäärä | 18.02.2019 |
| Muutospäivä | 30.12.2025 |
| CE-merkintä | - |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | Base plate | - |
| Svenska | Underlag platta | - |

