X-kappale Unipro - UNIPRO XA3W - Unipro
| Sähkönumero | 14 591 71 |
|---|---|
| Yleisnimi | X-kappale |
| Tuotesarja | Unipro |
| Tekninen nimi | UNIPRO XA3W |
| Pitkä tuotenimi | 3-v kosketinkiskon X-kappale valkoinen |
| GTIN-koodi | 6438378023996 |
| Toimittajan tuotekoodi | UNIPRO XA3W |
| Toimittaja | Meka Pro Oy verified |
| Tuotemerkki | Unipro |
| Tuoteryhmä | 14 Kaapelitiet |
X-kappale sujuviin kosketinkiskojen yhdistämisiin. X-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus. Valkoisena yhdistää valkoiset kiskot kauniisti ja on siisti jokaista taustaa vasten.
...
| ETIM-luokka | Kosketinkisko (EC000101) |
|---|---|
| Ryhmien/vaiheiden lukumäärä | 3 |
| Nimellisjännitealue (V) | 250 - 400 |
| Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe (W) | 4000 |
| Materiaali | muovi (EV000139) |
| Pintamateriaali | muu (EV000154) |
| Väri | valkoinen (EV000202) |
| Taivutettava | Ei |
| Pituus (mm) | 187,2 |
| Leveys (mm) | 187,2 |
| Korkeus (mm) | 32,5 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
| Nimellisjännite (V) | 250 warning Ominaisuus poistunut |
| UNSPSC-koodi | 39121200 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | S1102 |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | 7401049 |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | - |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 6438378023996 |
| Toimittajan tuotekoodi | UNIPRO XA3W |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Kosketinkisko (EC000101) |
| Pituus (syvyys) | 187 mm |
|---|---|
| Korkeus | 33 mm |
| Leveys | 187 mm |
| Paino | 0,196 kg |
| Tilavuus | 1,139 l |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Pienin myyntierä | 1 |
| Hinnoitteluyksikkö | PCE |
|---|---|
| Kelatuotteiden nimelliserä | - |
| Vakiotoimituskelan tyyppi | - |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | - | 1 | - | 187 mm | 33 mm | 187 mm | 0,196 kg | 1,154 l |
| Pakkauskoko 1 | - | 2 | - | 235 mm | 42 mm | 330 mm | 0,618 kg | 3,257 l |
| Pakkauskoko 2 | - | 30 | - | 335 mm | 340 mm | 485 mm | 10,050 kg | 55,242 l |
| Pakkauskoko 3 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 4 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 0
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 1 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 187 mm |
| Korkeus | 33 mm |
| Leveys | 187 mm |
| Paino | 0,196 kg |
| Tilavuus | 1,154 l |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 2 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 235 mm |
| Korkeus | 42 mm |
| Leveys | 330 mm |
| Paino | 0,618 kg |
| Tilavuus | 3,257 l |
Pakkauskoko 2
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 30 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 335 mm |
| Korkeus | 340 mm |
| Leveys | 485 mm |
| Paino | 10,050 kg |
| Tilavuus | 55,242 l |
Pakkauskoko 3
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
| Ei tietoja |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | - |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
| GWP-luvun laskentastandardi | - |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | - |
| Ympäristöselosteen tyyppi | - |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | 1 |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | - |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | - |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | CN |
| Tullinimike | 85369001 |
| Julkaisupäivämäärä | 03.08.2010 |
| Muutospäivä | 09.04.2026 |
| CE-merkintä | Kyllä |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | X-piece | UNIPRO XA3W |
| Svenska | X-stycke | UNIPRO XA3W |








