Putkisulake lasi - M 5x25MM 5A 250V - SIBA GmbH
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
| Sähkönumero | 30 563 38 |
|---|---|
| Korvaa arkistoidun tuotteen | 70 581 86 |
| Yleisnimi | Putkisulake lasi |
| Tuotesarja | - |
| Tekninen nimi | M 5x25MM 5A 250V |
| Pitkä tuotenimi | Lasiputkisulake, keskinopea (M), 5x25mm 5A 250V |
| GTIN-koodi | 4028854010965 |
| Toimittajan tuotekoodi | 7000502.5 |
| Toimittaja | HellermannTyton verified |
| Tuotemerkki | SIBA GmbH |
| Tuoteryhmä | 30 Varokkeet ja tulppasulakkeet |
Lasiputkisulake, mitat: 5 x 25 mm, keskinopea (M), nimellisjännite: 250 VAC
...
| ETIM-luokka | Pienoissulake (EC000035) |
|---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
| UNSPSC-koodi | 39121617 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | S2222S , S2228S |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | - |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | - |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 4028854010965 |
| Toimittajan tuotekoodi | 7000502.5 |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Pienoissulake (EC000035) |
| Pituus (syvyys) | - |
|---|---|
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 1 | - | 10 | - | 20 mm | 5 mm | 50 mm | 0,002 kg | 0,005 l |
| Pakkauskoko 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Pakkauskoko 3 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 4 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 0
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 10 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 20 mm |
| Korkeus | 5 mm |
| Leveys | 50 mm |
| Paino | 0,002 kg |
| Tilavuus | 0,005 l |
Pakkauskoko 2
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 100 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | - |
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
| Ei tietoja |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | - |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
| GWP-luvun laskentastandardi | - |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | - |
| Ympäristöselosteen tyyppi | - |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | - |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | - |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | - |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | - |
| Tullinimike | - |
| Julkaisupäivämäärä | 20.01.2025 |
| Muutospäivä | 11.09.2025 |
| CE-merkintä | - |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | Glass pipe fuse | - |
| Svenska | Glasrörsäkring | - |



