Moduulivalaisin OptiClip Terra - 600 27W 3100lm 830 SylSmart - Sylvania
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
| Sähkönumero |
42 795 45
Arkistoitu 05.12.2025 |
|---|---|
| Korvaava tuote | 41 706 76 |
| Yleisnimi | Moduulivalaisin |
| Tuotesarja | OptiClip Terra |
| Tekninen nimi | 600 27W 3100lm 830 SylSmart |
| Pitkä tuotenimi | OptiClip Terra 600x600 mm 27W 3100lm 3000K valkoinen optiikka UGR19, SylSmart Connected. Tehokas ja häikäisemätön aaltopahvista valmistettu valaisin, LED-moduulit ovat vaihdettavissa, 100% kierrätettävissä. Toimitus 4 kpl/paketti. |
| GTIN-koodi | 5410288419558 |
| Toimittajan tuotekoodi | 0041955 |
| Toimittaja | Feilo Sylvania Finland Oy verified |
| Tuotemerkki | Sylvania |
| Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Kestävää kehitystä edistävä OptiClip TERRA on tehokas ja häikäisemätön aaltopahvista valmistettu LED-moduulivalaisin. Sen 100-prosenttisesti kierrätettävä runko on valmistettu FSC-sertifioidusta aaltopahvista, josta 60% on kierrätyskuitua. Valaisin on valmistettu ilman liimaa ja LED-moduulit ovat vaihdettavissa.
OptiClip TERRA sai syksyllä v. 2024 Build Back Better Green -palkinnon. Toinen marraskuussa 2024 voitettu palkinto LIT Design Award kuvastaa luovuutta, innovaatiota ja omistautumista valaistussuunnittelun edistämiseen.
OptiClip TERRA sopii erityisesti toimistojen, neuvottelutilojen sekä opiskelutilojen valaistukseen. Valitsemalla älykkäällä valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa.
Valaisinsarjan ominaisuudet
OptiClip TERRA sai syksyllä v. 2024 Build Back Better Green -palkinnon. Toinen marraskuussa 2024 voitettu palkinto LIT Design Award kuvastaa luovuutta, innovaatiota ja omistautumista valaistussuunnittelun edistämiseen.
OptiClip TERRA sopii erityisesti toimistojen, neuvottelutilojen sekä opiskelutilojen valaistukseen. Valitsemalla älykkäällä valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava 26W – 27W
- Valotehokkuus max. 127 lm/W
- 3100 – 3300 lm
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- Häikäisyarvo UGR19
- Täyttää paloturvallisuusvaatimukset standardin EN 60598 mukaisesti, hehkulankatesti 650°, 30 s
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- MacAdam SDCM3
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- Väri valkoinen RAL9016
- Saatavissa ON/OFF, DALI ja SylSmart Connected
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- LED-moduuli ja LED-ohjain ovat helposti vaihdettavissa myöhemmin uuteen
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
- Valaisimet toimitetaan 4 kpl:een paketissa valmiiksi kasattuna
Kestävää kehitystä edistävä OptiClip TERRA on tehokas ja häikäisemätön aaltopahvista valmistettu LED-moduulivalaisin. Sen 100-prosenttisesti kierrätettävä runko on valmistettu FSC-sertifioidusta aaltopahvista, josta 60% on kierrätyskuitua. Valaisin on valmistettu ilman liimaa ja LED-moduulit ovat vaihdettavissa.
OptiClip TERRA sai syksyllä v. 2024 Build Back Better Green -palkinnon. Toinen marraskuussa 2024 voitettu palkinto LIT Design Award kuvastaa luovuutta, innovaa...
OptiClip TERRA sai syksyllä v. 2024 Build Back Better Green -palkinnon. Toinen marraskuussa 2024 voitettu palkinto LIT Design Award kuvastaa luovuutta, innovaa...
| ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
|---|---|
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Uppoasennus | Kyllä |
| Pinta-asennus | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava (EV011514) |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 2 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
| Nimellisvirta-alue (mA) | 118,4 - 129,2 |
| Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muu (EV000154) |
| Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
| Jonoasennus | Ei |
| Suojuksen materiaali | mattamuovi/satiini (EV014415) |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Kyllä |
| Häikäisysuojan tyyppi | korkeakiiltoinen (EV000657) |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
| Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
| Pituus (mm) | 595 |
| Leveys (mm) | 595 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 46 |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 200 |
| Sisältää liiketunnistuksen | Kyllä |
| Valotunnistimella | Ei |
| Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 (EV006808) |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 27 |
| Tuuletusaukot | Ei |
| Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
| Valon väri | valkoinen (EV000202) |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 (EV003581) |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Kyllä |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | -20 - 25 |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s (EV011542) |
| Tehokerroin | 0,95 |
| Kaapelointitapa | läpijohdotettu (EV015020) |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 |
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
| Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
| Bluetooth -ohjattava | Kyllä |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
| Häikäisyarvo (UGR) | 17 |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 20 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 33 |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei (EV004175) |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton (EV000552) |
| Säädettävä valonjako | ei (EV004175) |
| Seinäasennus | Ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | ei vaadita (EV005787) |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP40 (EV006415) warning Ominaisuus poistunut warning Arvo poistunut |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3300 warning Ominaisuus poistunut |
| Himmennys LineSwitch | Ei warning Ominaisuus poistunut |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei warning Ominaisuus poistunut |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei warning Ominaisuus poistunut |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 122 warning Ominaisuus poistunut |
| Integroitu varateholähde | Ei warning Ominaisuus poistunut |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 10 warning Ominaisuus poistunut |
| Valovoima (cd) | 1926 warning Ominaisuus poistunut |
| UNSPSC-koodi | 39111500 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | S2513J |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | - |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | - |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 5410288419558 |
| Toimittajan tuotekoodi | 0041955 |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
| Pituus (syvyys) | - |
|---|---|
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Pienin myyntierä | - |
| Hinnoitteluyksikkö | - |
|---|---|
| Kelatuotteiden nimelliserä | - |
| Vakiotoimituskelan tyyppi | - |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 1 | - | 1 | - | 595 mm | 595 mm | 200 mm | 1,100 kg | 70,805 l |
| Pakkauskoko 2 | - | 4 | - | 200 mm | 620 mm | 620 mm | 5,810 kg | 76,880 l |
| Pakkauskoko 3 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 4 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 0
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 1 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 595 mm |
| Korkeus | 595 mm |
| Leveys | 200 mm |
| Paino | 1,100 kg |
| Tilavuus | 70,805 l |
Pakkauskoko 2
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 4 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 200 mm |
| Korkeus | 620 mm |
| Leveys | 620 mm |
| Paino | 5,810 kg |
| Tilavuus | 76,880 l |
Pakkauskoko 3
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
| Ei tietoja |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | kpl |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
| GWP-luvun laskentastandardi | - |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | SYLV-00004-V01.01-EN |
| Ympäristöselosteen tyyppi | PEP |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | - |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | 01.12.2029 |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | Kyllä |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | - |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | FR |
| Tullinimike | 94051190 |
| Julkaisupäivämäärä | 18.09.2024 |
| Muutospäivä | 06.12.2025 |
| Arkistointipäivä | 05.12.2025 |
| CE-merkintä | Kyllä |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | Modular luminaire | 600 27W 3100lm 830 SylSmart |
| Svenska | Modularmatur | 600 27W 3100lm 830 SylSmart |







