Valonheitin Floodlight PFM - FL 10 1100lm 830 SYM S ML WT - LEDVANCE
| Sähkönumero | 45 299 57 |
|---|---|
| Korvaa arkistoidun tuotteen | 45 081 56 |
| Yleisnimi | Valonheitin |
| Tuotesarja | Floodlight PFM |
| Tekninen nimi | FL 10 1100lm 830 SYM S ML WT |
| Pitkä tuotenimi | LEDVANCE FLOODLIGHT SYM 8W 3000K WT Sensor LED-valonheitin liike- ja hämärätunnistimella. Valovirta 780 / 1100 lm, avauskulma sym. 100D ja valotehokkuus 133 lm/W. IP65- ja IK05 -luokiteltu. Mitat: 136 x 57 x 170 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. |
| GTIN-koodi | 4099854306709 |
| Toimittajan tuotekoodi | 4099854306709 |
| Toimittaja | LEDVANCE Oy verified |
| Tuotemerkki | LEDVANCE |
| Tuoteryhmä | 45 Ulkovalaisimet |
FLOODLIGHT SYM GEN4 -tuoteperheen valonheittimet ovat varustettu Multi Lumen -ominaisuudella, jonka ansiosta niiden valovirta voidaan helposti valita valaisimesta. Uuden sukupolven valonheittimet ovat myös varustettu huohotinventtiilillä ja uudella tiiviimmällä läpivientiholkilla, jotka estävät kosteuden muodostumisen valaisimen sisään.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 780 / 1100 lm
- Värilämpötila: 3000 K, CRI80
- Teho: 6 / 8 W
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Avauskulma: symmetrinen 100 x 100 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 136 x 57 x 170 mm
- Paino: 0,478 kg
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK05
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkki
- Päälläoloaika: 1 s ... 12 min
- Hämärätunnistimen kynnysarvo: 10 ... 2000 lx
- Liiketunnistimen herkkyys: Pois päältä, 2 ... 12 metriä
- Himmennystaso liikkeen jälkeen: 0 ... 40 %
FLOODLIGHT SYM GEN4 -tuoteperheen valonheittimet ovat varustettu Multi Lumen -ominaisuudella, jonka ansiosta niiden valovirta voidaan helposti valita valaisimesta. Uuden sukupolven valonheittimet ovat myös varustettu huohotinventtiilillä ja uudella tiiviimmällä läpivientiholkilla, jotka estävät kosteuden muodostumisen valaisimen sisään.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 780 / 1100 lm
- Värilämpötila: 3000 K, CRI80
- Teho: 6 /...
| ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
|---|---|
| Himmennettävä | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Orsiasennus | Ei |
| Maa-/lattia-asennus | Ei |
| Kosketinkiskoasennus | Ei |
| Kiinnikeasennus | Ei |
| Suunnattavuus | kääntyvä (EV000575) |
| Sisältää liiketunnistuksen | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 0 |
| Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite (EV014417) |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
| Nimellisvirta-alue (mA) | 30 - 40 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 8 |
| Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
| Rungon/kotelon materiaali | alumiini (EV000072) |
| Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
| Heijastin | matta (EV000146) |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
| Pituus (mm) | 136 |
| Leveys (mm) | 57 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 170 |
| Iskunkestävyysluokka | IK05 (EV006811) |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä |
| Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
| Valon väri | valkoinen (EV000202) |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 (EV003581) |
| Harjattu pinta | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä |
| Uppoasennus | Ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Kaapelointitapa | päättyvä (EV013935) |
| Himmennys DSI | Ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Tehokerroin | 0,9 |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonjako | heijastin (EV000278) |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | -30 - +50 |
| Liitäntätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 (EV014018) |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Kyllä |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei (EV004175) |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei (EV004175) |
| Säädettävä valonjako | ei (EV004175) |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 84 |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | D (EV000413) |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (lm) | 780 - 1100 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP65 (EV006421) |
| Valaisimen valotehokkuus (lm/W) | 133 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 (EV006421) warning Ominaisuus poistunut warning Arvo poistunut |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1100 warning Ominaisuus poistunut |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä warning Ominaisuus poistunut |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 133 warning Ominaisuus poistunut |
| Valovirta (lm) | 1100 warning Ominaisuus poistunut |
| Integroitu varateholähde | Ei warning Ominaisuus poistunut |
| UNSPSC-koodi | 39111600 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | S2523A , S2523J , S2533A , S2533J , S2543 |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | - |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | - |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 4099854306709 |
| Toimittajan tuotekoodi | 4099854306709 |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
| Pituus (syvyys) | 136 mm |
|---|---|
| Korkeus | 170 mm |
| Leveys | 57 mm |
| Paino | 0,478 kg |
| Tilavuus | 1,318 l |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Pienin myyntierä | - |
| Hinnoitteluyksikkö | - |
|---|---|
| Kelatuotteiden nimelliserä | - |
| Vakiotoimituskelan tyyppi | - |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 1 | - | 1 | 4099854306709 | 69 mm | 180 mm | 141 mm | 0,542 kg | 1,751 l |
| Pakkauskoko 2 | - | 12 | 4099854306716 | 438 mm | 205 mm | 292 mm | 7,067 kg | 26,219 l |
| Pakkauskoko 3 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
| Pakkauskoko 4 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
Pakkauskoko 0
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 1 |
| GTIN-koodi | 4099854306709 |
| Pituus (syvyys) | 69 mm |
| Korkeus | 180 mm |
| Leveys | 141 mm |
| Paino | 0,542 kg |
| Tilavuus | 1,751 l |
Pakkauskoko 2
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 12 |
| GTIN-koodi | 4099854306716 |
| Pituus (syvyys) | 438 mm |
| Korkeus | 205 mm |
| Leveys | 292 mm |
| Paino | 7,067 kg |
| Tilavuus | 26,219 l |
Pakkauskoko 3
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 72 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | - |
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 360 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | - |
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | kpl |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | 4.797 |
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | 146.8 |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | 0.237 |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | -1.664 |
| GWP-luvun laskentastandardi | ENISO14025:2010 |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | LEDV-00031-V01.01-EN |
| Ympäristöselosteen tyyppi | PEP |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | 0.616 |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | 01.11.2029 |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | Kyllä |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | CN |
| Tullinimike | 9405423990 |
| Julkaisupäivämäärä | 16.08.2024 |
| Muutospäivä | 13.10.2025 |
| CE-merkintä | - |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | Floodlight | FL 10 1100lm 830 SYM S ML WT |
| Svenska | Strålkastare | FL 10 1100lm 830 SYM S ML WT |









