Paneeli-esikytketty Nestor - Nestor Panel SC/APC 48xSML 15m - NesCon
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
| Sähkönumero | 72 847 24 |
|---|---|
| Korvaa arkistoidun tuotteen | 72 845 06 |
| Yleisnimi | Paneeli-esikytketty |
| Tuotesarja | Nestor |
| Tekninen nimi | Nestor Panel SC/APC 48xSML 15m |
| Pitkä tuotenimi | Esipäätetty liitinpaneeli |
| GTIN-koodi | 6410072847245 |
| Toimittajan tuotekoodi | LV2674 |
| Toimittaja | Nestor Cables Oy verified |
| Tuotemerkki | NesCon |
| Tuoteryhmä | 72 Tieto- ja televerkkojen passiivikomponentit |
Nestor Panel SC/APC 48xSML 15m -häntäkaapelipaketti
...
| ETIM-luokka | Tietoliikennejärjestelmän paneeli (kuitu) (EC002699) |
|---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
| UNSPSC-koodi | 30161801 |
|---|---|
| Sähkönimikkeistö | T1302 , T1304 |
| RYTJ-koodi | - |
| Sähkönumero SE | - |
| Sähkönumero NO | - |
| LVI-numero | - |
| Rakennustuotenumero | - |
| Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
| SCIP-numero | - |
| GTIN-koodi | 6410072847245 |
| Toimittajan tuotekoodi | LV2674 |
| Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
| ETIM-luokka | Tietoliikennejärjestelmän paneeli (kuitu) (EC002699) |
| Pituus (syvyys) | - |
|---|---|
| Korkeus | - |
| Leveys | - |
| Paino | - |
| Tilavuus | - |
| Käyttöyksikkö | PCE |
|---|---|
| Myyntiyksikkö | PCE |
| Muunnoskerroin | 1 |
| Kuljetusvaarallinen aine | - |
| Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 1 | - | 1 | - | 490 mm | 70 mm | 270 mm | 1,800 kg | 9,261 l |
| Pakkauskoko 2 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 3 | Ei tietoja | |||||||
| Pakkauskoko 4 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 0
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
| Pakkaustyyppi | - |
|---|---|
| Koko | 1 |
| GTIN-koodi | - |
| Pituus (syvyys) | 490 mm |
| Korkeus | 70 mm |
| Leveys | 270 mm |
| Paino | 1,800 kg |
| Tilavuus | 9,261 l |
Pakkauskoko 2
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
| Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
| Ei tietoja |
| Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
|---|---|
| Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
| Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
| GWP-luvun laskentastandardi | - |
| Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | - |
| Ympäristöselosteen tyyppi | - |
| Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | - |
| Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | - |
| Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | - |
| Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
| Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
| Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
| Takuuaika (tuotetakuu) | - |
|---|---|
| Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
| Alkuperämaa | EE |
| Tullinimike | - |
| Julkaisupäivämäärä | 02.02.2021 |
| Muutospäivä | 02.02.2021 |
| CE-merkintä | - |
| M1-merkintä | - |
| FI-merkintä | - |
| RoHS-direktiivin mukainen | - |
| REACH-rekisteröity tuote | - |
| Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
| DoP-tunniste | - |
| Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
|---|---|---|
| English | Panel preloaded | Nestor Panel SC/APC 48xSML 15m |
| Svenska | Panel | Nestor Panel SC/APC 48xSML 15m |




