Paristo lithium Panasonic - Panasonic CR2016 3V 6kpl - Panasonic
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 87 300 27 |
---|---|
Yleisnimi | Paristo lithium |
Tuotesarja | Panasonic |
Tekninen nimi | Panasonic CR2016 3V 6kpl |
Pitkä tuotenimi | nappiparisto lithium |
GTIN-koodi | 5410853043812 |
Toimittajan tuotekoodi | 2B360582 |
Toimittaja | Advanced Power Solutions NV |
Tuotemerkki | Panasonic |
Tuoteryhmä | 87 Paristot, akut ja käsivalaisimet |
Tuotteella ei ole ETIM-luokkaa
UNSPSC-koodi | 26111701 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
RYTJ-koodi | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
SCIP-numero | - |
GTIN-koodi | 5410853043812 |
Toimittajan tuotekoodi | 2B360582 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | - |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko | Pakkaustyyppi | Koko | GTIN-koodi | Pituus (syvyys) | Korkeus | Leveys | Paino | Tilavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkauskoko 0 | Ei tietoja | |||||||
Pakkauskoko 1 | - | 1 | - | 174 mm | 5 mm | 120 mm | 0,017 kg | 0,104 l |
Pakkauskoko 2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Pakkauskoko 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Pakkauskoko 4 | - | 2 100 | - | - | - | - | - | - |
Pakkauskoko 0
Ei tietoja |
Pakkauskoko 1
Pakkaustyyppi | - |
---|---|
Koko | 1 |
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 174 mm |
Korkeus | 5 mm |
Leveys | 120 mm |
Paino | 0,017 kg |
Tilavuus | 0,104 l |
Pakkauskoko 2
Pakkaustyyppi | - |
---|---|
Koko | 20 |
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Pakkaustyyppi | - |
---|---|
Koko | 100 |
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Pakkaustyyppi | - |
---|---|
Koko | 2 100 |
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku | - |
Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku | - |
Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2) | - |
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP) | - |
Ympäristöselosteen tyyppi | - |
Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö | - |
Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö | - |
Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Takuuseen liittyy lisäehtoja | - |
Alkuperämaa | ID |
Tullinimike | 85065030 |
Julkaisupäivämäärä | 05.08.2015 |
Muutospäivä | 05.08.2015 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
RoHS-direktiivin mukainen | - |
REACH-asetuksen mukainen | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Battery lithium | Panasonic CR2016 3V 6pcs |
Svenska | Batteri lithium | Panasonic CR2016 3V 6st |